le 21 mars 2011
| Parti | Voix | Pourcentage | Sièges |
|---|---|---|---|
| PS | 42'915 | 32,95% | 17 |
| PLR | 25'459 | 19,54%% | 10 |
| PDC | 23'990 | 18,42%% | 9 |
| Verts | 18'418 | 14,14% | 7 |
| UDC | 11'661 | 8,95% | 4 |
| PCS | 7'817 | 6,00% | 3 |
| Nom | Année de naissance | Voix | |
|---|---|---|---|
| 1 | Erika Schnyder | 1955 | 907 |
| 2 | Benjamin Gasser | 1984 | 868 |
| 3 | Louis-Marc Perroud | 1953 | 854 |
| 4 | Allan Alvez Da Costa | 1950 | 827 |
| 5 | Nicolas Buntschu | 1984 | 811 |
| 6 | Thomas Marthaler | 1966 | 802 |
| 7 | Belkiz Renklicicek | 1989 | 795 |
| 8 | Marc'Aurelio Andina | 1959 | 789 |
| 9 | Theres Aebischer | 1968 | 784 |
| 10 | Françoise Ducrest | 1962 | 780 |
| 11 | François Pythoud | 1958 | 775 |
| 12 | Jean-Daniel Margueron | 1954 | 772 |
| 13 | Marie-Claude Cudré-Mauroux | 1973 | 766 |
| 14 | Giovanni Antonio Colombo | 1942 | 738 |
| 15 | Bernard Gasser | 1952 | 737 |
| 16 | Régina Zaugg | 1960 | 729 |
| 17 | Pascale Spicher | 1965 | 726 |
| 18 | Angelo Carnevale | 1956 | 725 |
| 19 | Vito Carnevale | 1982 | 725 |
| 20 | Samuel Thomet | 1984 | 714 |
| 21 | Véronique Polito | 1977 | 712 |
| 21 | Pierre-Alain Bossel | 1944 | 712 |
| 23 | Frédéric Clément | 1973 | 709 |
| 24 | Denis Pythoud | 1990 | 708 |
| 25 | Christophe Tiberghien | 1965 | 708 |
| 26 | Yoland Nicaise Miere | 1956 | 706 |
| 27 | Jacqueline Gremaud Neri | 1964 | 696 |
| 28 | Dina Beti | 1964 | 694 |
| 29 | Michael Zaugg | 1967 | 690 |
| 30 | Patricia Gendre Lagos | 1954 | 685 |
| 31 | Sandra Urrea | 1979 | 679 |
| 32 | Samaritana Pasquier | 1957 | 678 |
| 33 | Giovana Rozas | 1971 | 677 |
| 34 | Cengiz Kaharman | 1970 | 673 |
| 35 | André Oberson | 1945 | 660 |
Chères citoyennes, chers citoyens de Villars-sur-Glâne,
Le 20 mars vous nous avez temoigné votre confiance...
Travailler dans l’ombre pour obtenir un résultat solaire !
Pour préparer, élaborer et conduire une campagne électorale toute formation politique a besoin d’une logistique voire – et c’est encore plus vrai pour notre parti...