le 20 mars 2011
| Parti | Voix | Pourcentage | Sièges |
|---|---|---|---|
| PS | 8'821 | 37,40% | 4 |
| PLR | 5'707 | 24,19% | 2 |
| PDC | 4'155 | 17,61% | 2 |
| Verts | 3'318 | 14,07% | 1 |
| PCS | 1'587 | 6,73% | 0 |
| Nom | Année de naissance | Voix | |
|---|---|---|---|
| 1 | Erika Schnyder | 1955 | 1'258 |
| 2 | Louis-Marc Perroud | 1953 | 1'203 |
| 3 | Allan Alvez Da Costa | 1950 | 987 |
| 4 | Benjamin Gasser | 1984 | 965 |
| 5 | Marc'Aurelio Andina | 1959 | 866 |
| 6 | Theres Aebischer | 1968 | 861 |
Chères citoyennes, chers citoyens de Villars-sur-Glâne,
Le 20 mars vous nous avez temoigné votre confiance...
Travailler dans l’ombre pour obtenir un résultat solaire !
Pour préparer, élaborer et conduire une campagne électorale toute formation politique a besoin d’une logistique voire – et c’est encore plus vrai pour notre parti...